VOLVER

Monitor de Importaciones Agroindustriales

MENSUAL

FEBRERO 2024

Sector 2023 2024 Var. %
Miles US$ Ton Miles US$ Ton Valor  Volumen
Complejo sojero 361.671 832.631 258.158 413.256 40% 101%
Abonos 122.574 262.307 56.591 83.348 117% 215%
Maquinaria agrícola 96.601 4.827 113.482 9.101 -15% -47%
Plaguicidas y herbicidas 84.954 9.624 101.305 8.596 -16% 12%
Frutas 57.525 75.553 84.764 99.514 -32% -24%
Pesca 37.611 8.180 31.707 6.062 19% 35%
Preparaciones alimenticias 36.801 7.386 29.950 5.900 23% 25%
Productos de confitería 34.537 6.312 35.822 8.311 -4% -24%
Hortalizas 19.880 6.197 11.101 6.733 79% -8%
Infusiones 18.340 4.295 34.793 7.514 -47% -43%
Forestal 16.851 25.093 34.392 38.313 -51% -35%
Grasas y aceites 14.714 6.180 19.506 7.779 -25% -21%
Alimentación animal 12.218 5.696 13.801 4.982 -11% 14%
Carnes 9.577 3.646 17.315 5.945 -45% -39%
Tabaco 8.136 1.135 7.892 1.579 3% -28%
Lácteos 6.865 807 7.189 1.266 -5% -36%
Animales vivos 6.601 97 2.857 29 131% 237%
Aromáticas y especias 6.395 1.141 3.135 606 104% 88%
Cereales 5.973 2.355 2.485 561 140% 320%
Molinería 5.613 12.377 5.727 6.743 -2% 84%
Bebidas con alcohol 4.858 1.165 15.642 9.290 -69% -87%
Aceites esenciales 4.823 166 3.492 98 38% 70%
Frutos secos 3.315 898 4.353 1.081 -24% -17%
Bebidas sin alcohol 2.653 2.031 17.078 5.096 -84% -60%
Azúcar 2.152 1.101 4.305 2.285 -50% -52%
Plantas 1.793 209 925 129 94% 62%
Cueros y pieles 1.738 523 5.720 905 -70% -42%
Complejo manì 1.596 1.089 224 176 614% 517%
Cítricos 1.318 1.310 1.704 1.688 -23% -22%
Oleaginosas 1.285 1.263 1.677 3.317 -23% -62%
Vitivinícola 1.093 62 960 727 14% -92%
Legumbres 277 294 1.240 1.030 -78% -72%
Olivícola 224 46 506 122 -56% -62%
Jugos de frutas 215 87 147 31 46% 176%
Hongos y trufas 173 31 1.089 619 -84% -95%
Algodón 52 9 75 89 -31% -89%
Huevos y ovoproductos 11 0 0   - -
Complejo girasol 5 0 17 0 -72% -55%
Lana 0 0 26 2 -99% -99%
Resto 36.345 8.678 50.715 12.041 -28% -28%
Total general 1.027.361   981.867   5%